STATISTIK PERKARA
Bulan : April 2026
| No | Klasifikasi | Sisa Bulan Lalu | Perkara Masuk | Putus | Minutasi | Belum Minutasi | Sisa |
| 1 | Perdata Gugatan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Perdata Permohonan | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 3 | Gugatan Sederhana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jinayat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Praperadilan Jinayat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 9 | ||||||
| No | Klasifikasi | Sisa Bulan Lalu | Upy Hk Banding Masuk | Berkas Terkirim ke Tk Banding | Upy Hk Banding Ter-Reg | Putus Banding | Minutasi Banding | Blm Minutasi Banding | Sisa |
| 1 | Perdata Gugatan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Perdata Permohonan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Gugatan Sederhana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jinayat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Praperadilan Jinayat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3 | ||||||||
| No | Jenis Perkara | Sisa Bulan Lalu | Perkara Masuk | Putus | Minutasi | Belum Minutasi | Sisa |
| 1 | Asal Usul Anak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Cerai Gugat | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Cerai Talak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Dispensasi Kawin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Harta Bersama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Istbat Nikah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Izin Poligami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Lain-Lain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | P3HP/Penetapan Ahli Waris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Pencabutan Kekuasaan Orang Tua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 12 | Penguasaan Anak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Penolakan Perkawinan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Perwalian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Wali Adhol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 9 | ||||||
